PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2016  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 05/12/2016  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBNA  01  110.000  7.479,30  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  53,97  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  2.600,00  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  828,43  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  809,21  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  876,99  
 12  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  70,65  
 15  1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO  01  110.000  620,09  
 63  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  26.114,52  
 94  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED  01  110.000  189,07  
 95  1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D  01  110.000  25,26  
 96  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA -  OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  100,31  
 98  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  561,84  
 106  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE  01  110.000  2.371,88  
 107  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  01  110.000  2.094,47  
 108  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM  01  110.000  81,78  
 109  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS  01  110.000  224,01  
 110  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  DAS MULTAS  01  110.000  15,45  
 381  1990.99.57.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU  01  110.000  381,46  
 382  1990.99.58.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS  01  110.000  237,39  
 385  1990.99.61.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELHOR  01  110.000  36,75  
 386  1990.99.62.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUT REC  01  110.000  1,53  
 387  1915.99.01.00 MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC  01  110.000  3,70  
 390  1918.99.02.00 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIO - CARATER MORATÓRIO  01  110.000  8,29  
 392  1913.98.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  01  110.000  13,11  
 393  1913.11.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU  01  110.000  785,63  
 394  1913.13.00.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS  01  110.000  595,88  
 397  1913.99.01.00 MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  78,31  
 404  1600.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO  01  110.000  99,21  
 411  1600.03.06.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS  01  110.000  236,52  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  47.595,01  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 143  9722.01.02.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA  01  110.000  -5.222,91  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -5.222,91  
 
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  63,29  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  63,29  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 42.435,39  
 
 REGISTRO, 5 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T